Jakie jest opóźnienie wyzwolenia migawki?
Informacje o opóźnieniach wyzwolenia migawki (czasie ustawiania ostrości po wciśnięciu do połowy migawki i pełnym wciśnięciu spustu migawki w celu rozpoczęcia ekspozycji) zamieszczono w poniższej tabeli. (Warunki testowe Sony)
Mocowanie typu E
| Model | Opóźnienie wyzwolenia migawki (w sekundach) |
|---|---|
| ILCE-1 | Typ migawki ustawiony na Migawka mechanicz.: Około 0,02 Typ migawki ustawiony na Migawka elektronicz.: Około 0,04 |
| ILCE-1M2 | Typ migawki ustawiony na Migawka mechanicz.: Około 0,02 Typ migawki ustawiony na Migawka elektronicz.: Około 0,03 |
| ILCE-9 | Typ migawki ustawiony na Migawka mechanicz. i El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 Typ migawki ustawiony na Migawka elektronicz.: Około 0,033 |
| ILCE-9M2 | Typ migawki ustawiony na Migawka mechanicz. i El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 Typ migawki ustawiony na Migawka elektronicz.: Około 0,033 |
| ILCE-9M3 | Najsz.zwol./Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-7 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-7M2 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-7M3 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-7M4 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-7M5 | Typ migawki ustawiony na Migawka mechanicz. i El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 Typ migawki ustawiony na Migawka elektron., a opcja Wyśw. startu zdj. na Wł.: Około 0,03 |
| ILCE-7C | Ciche fotografowanie Wył.: Około 0,02 |
| ILCE-7CM2 | Tryb cichy Wył.: Około 0,02 |
| ILCE-7CR | Tryb cichy Wył.: Około 0,02 |
| ILCE-7R | Około 0,19 |
| ILCE-7RM2 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-7RM3 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-7RM3A | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-7RM4 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-7RM4A | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-7RM5 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-7S | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-7SM2 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-7SM3 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-5000 | Około 0,02 |
| ILCE-6000 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-6100 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-6100A | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-6300 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-6400 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-6400A | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-6500 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-6600 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILCE-6700 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ZV-E1 | Około 0,033 |
| ZV-E10 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ZV-E10M2 | Około 0,033 |
| NEX-3 | Około 0,10 |
| NEX-3N | Około 0,02 |
| NEX-5 | Około 0,10 |
| NEX-5N | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| NEX-5R | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| NEX-6 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| NEX-7 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| NEX-C3 | Około 0,10 |
| NEX-F3 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILME-FX2 | Typ migawki ustawiony na Migawka mechanicz.: Około 0,02 Typ migawki ustawiony na Migawka elektronicz.: Około 0,07 |
| ILME-FX3 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,02 |
| ILME-FX30 | Około 0,036 |
| ILX-LR1 | Około 0,02 |
Mocowanie typu A
| Model | Opóźnienie wyzwolenia migawki (w sekundach) |
|---|---|
| DSLR-A100 | Około 0,11 |
| DSLR-A200 | Około 0,085 |
| DSLR-A230 | Około 0,10 |
| DSLR-A300 | Około 0,085 |
| DSLR-A330 | Około 0,10 |
| DSLR-A350 | Około 0,085 |
| DSLR-A380 | Około 0,10 |
| DSLR-A550 | Około 0,07 *1 |
| DSLR-A700 | Około 0,066 |
| DSLR-A900 | Około 0,063 |
| ILCA-77M2 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,05; Wył.: Około 0,09 |
| ILCA-99M2 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,05; Wył.: Około 0,09 |
| SLT-A33 | Około 0,09 |
| SLT-A37 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,08; Wył.: Około 0,09 |
| SLT-A55V | Około 0,09 |
| SLT-A57 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,05; Wył.: Około 0,09 |
| SLT-A58 | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,05; Wył.: Około 0,09 |
| SLT-A65V | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,05; Wył.: Około 0,09 |
| SLT-A77V | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,05; Wył.: Około 0,08 |
| SLT-A99V | El. pierw. kurt. mig. Wł.: Około 0,05; Wył.: Około 0,11 |
- *1 Około 0,2–0,3 sekundy w trybie ręcznego podglądu na żywo