Montaż na ścianie telewizorów BRAVIA (modele z roku 2021) — pasujące uchwyty ścienne i rozstawy otworów na śruby
W celu sprawdzenia, jaki uchwyt pasuje do posiadanego telewizora, prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą.
OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko obrażeń ciała.
- Dla zapewnienia ochrony produktu i ze względów bezpieczeństwa firma Sony zaleca, by montaż telewizora na ścianie wykonywali wyłącznie dealerzy lub autoryzowani wykonawcy firmy Sony.
- Ze względów bezpieczeństwa i dla zapewnienia właściwej instalacji prosimy o postępowanie zgodnie z Instrukcją obsługi uchwytu ściennego, Instrukcją przygotowania telewizora do pracy oraz poniższym opisem.
Jak czytać tabelę zgodności
Oryginalny uchwyt ścienny Sony
Tabela zgodności
O wytrzymałości ścian
O śrubach
Jak czytać tabelę zgodności
- Rozstawy otworów na śruby: szerokość × wysokość w mm
UWAGA: diagram przedstawia tył telewizora BRAVIA.- A. W (szerokość)
- B. H (wysokość)
- C. Otwory na śruby
-
- W pewnych modelach telewizorów BRAVIA rozstaw otworów na śruby (szerokość × wysokość) jest zgodny ze standardem montażowym VESA, niezgodna jest natomiast liczba i głębokość tych otworów.
- Sony nie gwarantuje możliwości zamontowania telewizora BRAVIA przy użyciu uchwytu ściennego innego producenta.
- Dokładniejszych informacji i środków ostrożności dotyczących montażu na ścianie należy szukać w instrukcjach obsługi dostarczonych z telewizorem i uchwytem ściennym.
- Wymiary zasilacza sieciowego:szerokość × wysokość × głębokość w mm
Pewne modele są dostarczane z zasilaczem sieciowym. Diagram przedstawia wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) w Tabeli zgodności.
- A. W (szerokość)
- B. H (wysokość)
- C. D (głębokość)
Oryginalny uchwyt ścienny Sony
| Nazwa produktu | Nazwa modelu | Oznaczenie |
|---|---|---|
| Uchwyt ścienny | SU-WL450 | — |
| Uchwyt ścienny | SU-WL850 | — |
| Uchwyt ścienny | SU-WL900 |
|
Tabela zgodności
Modele z 2021 roku
| Nazwa serii | Nazwa modelu | Liczba cali | SU-WL450 | SU-WL850 |
| Rozstaw otworów VESA / Rozstaw otworów na śruby (szer. × wys.) mm | Długość przewodu zasilającego | Waga telewizora bez podstawy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seria A90J | XR-83A90J | 83 | ✓ *1 | — | ✓ | 400 × 400 | 2 m | 42,0 kg |
| Seria A90J | XR-65A90J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 2 m | 22,5 kg |
| Seria A90J | XR-55A90J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 2 m | 18,6 kg |
| Seria A84J | XR-77A84J | 77 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 2 m | 28,9 kg |
| Seria A84J | XR-65A84J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 2 m | 22,3 kg |
| Seria A84J | XR-55A84J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 2 m | 17,8 kg |
| Seria A83J | XR-77A83J | 77 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 2 m | 28,9 kg |
| Seria A83J | XR-65A83J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 2 m | 22,3 kg |
| Seria A83J | XR-55A83J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 2 m | 17,8 kg |
| Seria A80J | XR-77A80J | 77 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 2 m | 28,9 kg |
| Seria A80J | XR-65A80J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 2 m | 22,3 kg |
| Seria A80J | XR-55A80J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 2 m | 17,8 kg |
| Seria Z9J | XR-85Z9J | 85 | ✓ | — | — | 400 × 400 | 2 m | 61,7 kg |
| Seria Z9J | XR-75Z9J | 75 | ✓ | — | ✓ | 400 × 400 | 2 m | 46,4 kg |
| Seria X95J | XR-85X95J | 85 | ✓ *1 | — | ✓ | 400 × 400 | 1,5 m | 48,7 kg |
| Seria X95J | XR-75X95J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 36,8 kg |
| Seria X95J | XR-65X95J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 27,5 kg |
| Seria X94J | XR-75X94J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 33,3 kg |
| Seria X94J | XR-65X94J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| Seria X94J | XR-55X94J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| Seria X94J | XR-50X94J | 50 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| Seria X93J | XR-75X93J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 33,3 kg |
| Seria X93J | XR-65X93J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| Seria X93J | XR-55X93J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| Seria X93J | XR-50X93J | 50 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| Seria X92J | XR-75X92J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 33,3 kg |
| Seria X92J | XR-65X92J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| Seria X92J | XR-55X92J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| Seria X92J | XR-50X92J | 50 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| Seria X90J | XR-75X90J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 33,3 kg |
| Seria X90J | XR-65X90J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| Seria X90J | XR-55X90J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| Seria X90J | XR-50X90J | 50 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| Seria X89J | KD-75X89J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| Seria X89J | KD-65X89J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 22,1 kg |
| Seria X89J | KD-55X89J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Seria X89J | KD-50X89J | 50 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| Seria X89J | KD-43X89J | 43 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| Seria X85J | KD-85X85J | 85 | ✓ *1 | — | ✓ | 400 × 400 | 1,5 m | 44,5 kg |
| Seria X85J | KD-75X85J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| Seria X85J | KD-65X85J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 22,1 kg |
| Seria X85J | KD-55X85J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Seria X85J | KD-50X85J | 50 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| Seria X85J | KD-43X85J | 43 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| Seria X85TJ | KD-85X85TJ | 85 | ✓ *1 | — | ✓ | 400 × 400 | 1,5 m | 44,5 kg |
| Seria X85TJ | KD-75X85TJ | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| Seria X85TJ | KD-65X85TJ | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 22,1 kg |
| Seria X85TJ | KD-55X85TJ | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Seria X85TJ | KD-50X85TJ | 50 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| Seria X85TJ | KD-43X85TJ | 43 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| Seria X82J | KD-75X82J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 31,6 kg |
| Seria X82J | KD-65X82J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 21,6 kg |
| Seria X82J | KD-55X82J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 15,7 kg |
| Seria X82J | KD-50X82J | 50 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 12,3 kg |
| Seria X82J | KD-43X82J | 43 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 10,0 kg |
| Seria X81J | KD-75X81J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 31,6 kg |
| Seria X81J | KD-65X81J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 21,6 kg |
| Seria X81J | KD-55X81J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 15,7 kg |
| Seria X81J | KD-50X81J | 50 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 12,3 kg |
| Seria X81J | KD-43X81J | 43 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 10,0 kg |
| Seria X80J | KD-65X80J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 21,6 kg |
| Seria X80J | KD-55X80J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 15,7 kg |
| Seria X80J | KD-50X80J | 50 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 12,3 kg |
| Seria X80J | KD-43X80J | 43 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 10,0 kg |
| Seria W804 | KD-32W804 | 32 | ✓ *1 | — | — | 100 × 200 | 1,5 m | 4,9 kg |
| Seria W800 | KD-32W800 | 32 | ✓ *1 | — | — | 100 × 200 | 1,5 m | 4,9 kg |
*1 Możliwość użycia tylnego złącza będzie zależała od sposobu montażu na ścianie. Szczegółów należy szukać w instrukcji instalacji uchwytu ściennego pasującego do telewizora.
O wytrzymałości ścian
Ściana, na której będzie montowane urządzenie, musi mieć wytrzymałość pozwalającą na utrzymanie 4-krotności (w przypadku pewnych modeli — 6-krotności) masy urządzenia. Dalszych informacji o wymaganej wytrzymałości ściany należy szukać w Informacji o instalacji (uchwyt ścienny) na stronie z opisem posiadanego modelu telewizora.
Jeśli ściana ma niewystarczającą wytrzymałość, należy ją wzmocnić. W sprawie wzmocnienia ściany należy się kontaktować z dealerami lub autoryzowanymi wykonawcami Sony.
O śrubach
Do przymocowania uchwytu ściennego do telewizora należy użyć śrub dostarczonych z uchwytem ściennym. Dostarczone śruby mają długość od 8 do 12 mm licząc od powierzchni mocowania uchwytu ściennego (średnica gwintu i długość śruby zależą od modelu uchwytu ściennego).
Zastąpienie dostarczonych śrub dowolnym zamiennikiem może spowodować upadek telewizora i obrażenia u ludzi lub uszkodzenie wewnętrznych elementów telewizora.
Informacji o śrubach należy szukać w Instrukcji instalacji (Uchwyt ścienny) do telewizora albo w Instrukcji obsługi lub Podręczniku użytkownika telewizora.