Montaż na ścianie telewizorów BRAVIA (modele z roku 2019) — pasujące uchwyty ścienne i rozstawy otworów na śruby
W celu sprawdzenia, jaki uchwyt pasuje do posiadanego telewizora, prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą.
OSTRZEŻENIE! Istnieje ryzyko obrażeń.
- Dla zapewnienia ochrony produktu i ze względów bezpieczeństwa firma Sony zaleca, by montaż telewizora na ścianie wykonywali wyłącznie dealerzy lub autoryzowani wykonawcy firmy Sony.
- Ze względów bezpieczeństwa i dla zapewnienia właściwej instalacji prosimy o postępowanie zgodnie z Instrukcją obsługi uchwytu ściennego, Instrukcją przygotowania telewizora do pracy oraz poniższym opisem.
Jak czytać tabelę zgodności
Oryginalny uchwyt ścienny Sony
Tabela zgodności
O wytrzymałości ścian
O śrubach
Jak czytać tabelę zgodności
- Rozstawy otworów na śruby: szerokość × wysokość w mm
Diagram przedstawia tył telewizora BRAVIA.
- W (szerokość)
- H (wysokość)
- otwory na śruby
-
- W pewnych modelach telewizorów BRAVIA rozstaw otworów na śruby (szerokość × wysokość) jest zgodny ze standardem montażowym VESA, niezgodna jest natomiast liczba i głębokość tych otworów.
- Sony nie gwarantuje możliwości zamontowania telewizora BRAVIA przy użyciu uchwytu ściennego innego producenta.
- Dokładniejszych informacji i środków ostrożności dotyczących montażu na ścianie należy szukać w instrukcji obsługi telewizora i uchwytu ściennego.
- Wymiary zasilacza sieciowego: szerokość × wysokość × głębokość w mm
Pewne modele są dostarczane z zasilaczem sieciowym. Diagram przedstawia wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) w Tabeli zgodności.
- W (szerokość)
- H (wysokość)
- D (głębokość)
Oryginalny uchwyt ścienny Sony
| Nazwa produktu | Nazwa modelu | Oznaczenie |
|---|---|---|
| Uchwyt ścienny | SU-WL450 | — |
| Uchwyt ścienny | SU-WL850 | — |
| Uchwyt ścienny | SU-WL900 |
|
Tabela zgodności
Modele z 2019 roku
|
Nazwa serii |
Nazwa modelu |
Liczba cali | SU-WL450 | SU-WL850 |
|
Rozstaw otworów na śruby |
Długość przewodu zasilającego |
Waga telewizora bez podstawy |
| Seria AG9 | KD-77AG9 | 77 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 2 m | 35,3 kg |
| Seria AG9 | KD-65AG9 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 2 m | 21,2 kg |
| Seria AG9 | KD-55AG9 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 2 m | 18,7 kg |
| Seria AG8 | KD-65AG8 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 2 m | 20,3 kg |
| Seria AG8 | KD-55AG8 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 17,6 kg |
| Seria XG9505 | KD-85XG9505 | 85 | ✓ *1 | — | ✓ | 400 × 400 | 2 m | 46 kg |
| Seria XG9505 | KD-75XG9505 | 75 | ✓ *1 | — | — | 400 × 300 | 1,5 m | 35,2 kg |
| Seria XG9505 | KD-65XG9505 | 65 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 23,5 kg |
| Seria XG9505 | KD-55XG9505 | 55 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 18 kg |
| Seria XG9005 | KD-49XG9005 | 49,0 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| Seria XG8796 | KD-75XG8796 | 75 | ✓ *1 | — | — | 400 × 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| Seria XG8796 | KD-65XG8796 | 65 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| Seria XG8796 | KD-55XG8796 | 55 | ✓ *1 | — | — | 300 × 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| Seria XG8599 | KD-75XG8599 | 75 | ✓ *1 | — | — | 400 × 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| Seria XG8599 | KD-65XG8599 | 65 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| Seria XG8599 | KD-55XG8599 | 55 | ✓ *1 | — | — | 300 × 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| Seria XG8596 | KD-85XG8596 | 85 | ✓ *1 | — | ✓ | 400 × 400 | 1,5 m | 46,5 kg |
| Seria XG8596 | KD-75XG8596 | 75 | ✓ *1 | — | — | 400 × 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| Seria XG8596 | KD-65XG8596 | 65 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| Seria XG8596 | KD-55XG8596 | 55 | ✓ *1 | — | — | 300 × 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| Seria XG8588 | KD-75XG8588 | 75 | ✓ *1 | — | — | 400 × 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| Seria XG8588 | KD-65XG8588 | 65 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| Seria XG8588 | KD-55XG8588 | 55 | ✓ *1 | — | — | 300 × 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| Seria XG8577 | KD-65XG8577 | 65 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| Seria XG8577 | KD-55XG8577 | 55 | ✓ *1 | — | — | 300 × 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| Seria XG8505 | KD-75XG8505 | 75 | ✓ *1 | — | — | 400 × 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| Seria XG8505 | KD-65XG8505 | 65 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| Seria XG8505 | KD-55XG8505 | 55 | ✓ *1 | — | — | 300 × 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| Seria XG8399 | KD-49XG8399 | 49,0 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (191 × 80 × 39) lub (170 × 85 × 40) | 13,2 kg |
| Seria XG8399 | KD-43XG8399 | 43 | ✓ *1 | — | — | 100 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (191 × 80 × 39) lub (170 × 85 × 40) | 10,8 kg |
| Seria XG8396 | KD-49XG8396 | 49,0 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (191 × 80 × 39) lub (170 × 85 × 40) | 13,2 kg |
| Seria XG8396 | KD-43XG8396 | 43 | ✓ *1 | — | — | 100 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (191 × 80 × 39) lub (170 × 85 × 40) | 10,8 kg |
| Seria XG8388 | KD-49XG8388 | 49,0 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (191 × 80 × 39) lub (170 × 85 × 40) | 13,2 kg |
| Seria XG8388 | KD-43XG8388 | 43 | ✓ *1 | — | — | 100 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (191 × 80 × 39) lub (170 × 85 × 40) | 10,8 kg |
| Seria XG8377 | KD-49XG8377 | 49,0 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (191 × 80 × 39) lub (170 × 85 × 40) | 13,2 kg |
| Seria XG8305 | KD-49XG8305 | 49,0 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (191 × 80 × 39) lub (170 × 85 × 40) | 13,2 kg |
| Seria XG8305 | KD-43XG8305 | 43 | ✓ *1 | — | — | 100 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (191 × 80 × 39) lub (170 × 85 × 40) | 10,8 kg |
| Seria XG8196 | KD-65XG8196 | 65 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 20,9 kg |
| Seria XG8196 | KD-55XG8196 | 55 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 16,1 kg |
| Seria XG8196 | KD-49XG8196 | 49,0 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (158 × 70,5 × 35) lub (155 × 67 × 36,5) | 11,8 kg |
| Seria XG8196 | KD-43XG8196 | 43 | ✓ *1 | — | — | 100 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (158 × 70,5 × 35) lub (155 × 67 × 36,5) | 9,6 kg |
| Seria XG8096 | KD-75XG8096 | 75 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 30,7 kg |
| Seria XG8096 | KD-65XG8096 | 65 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 20,9 kg |
| Seria XG8096 | KD-55XG8096 | 55 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 16,1 kg |
| Seria XG8096 | KD-49XG8096 | 49,0 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m (Rosja: 1,5 m) Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (158 × 70,5 × 35) lub (155 × 67 × 36,5) | 11,8 kg |
| Seria XG8096 | KD-43XG8096 | 43 | ✓ *1 | — | — | 100 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m (Rosja: 1,5 m) Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (158 × 70,5 × 35) lub (155 × 67 × 36,5) | 9,6 kg |
| Seria XG7096 | KD-65XG7096 | 65 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Seria XG7096 | KD-55XG7096 | 55 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Seria XG7096 | KD-49XG7096 | 49,0 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m (Rosja: 1,5 m) Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (158 × 70,5 × 35) lub (155 × 67 × 36,5) | 11,9 kg |
| Seria XG7096 | KD-43XG7096 | 43 | ✓ *1 | — | — | 100 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m (Rosja: 1,5 m) Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (151 × 65 × 32) | 9,7 kg |
| Seria XG7093 | KD-65XG7093 | 65 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Seria XG7093 | KD-55XG7093 | 55 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Seria XG7093 | KD-49XG7093 | 49,0 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (151 × 65 × 32) | 11,9 kg |
| Seria XG7093 | KD-43XG7093 | 43 | ✓ *1 | — | — | 100 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (151 × 65 × 32) | 9,7 kg |
| Seria XG7077 | KD-65XG7077 | 65 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Seria XG7077 | KD-55XG7077 | 55 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Seria XG7077 | KD-49XG7077 | 49,0 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (158 × 70,5 × 35) lub (155 × 67 × 36,5) | 11,9 kg |
| Seria XG7077 | KD-43XG7077 | 43 | ✓ *1 | — | — | 100 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (151 × 65 × 32) | 9,7 kg |
| Seria XG7073 | KD-65XG7073 | 65 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Seria XG7073 | KD-55XG7073 | 55 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Seria XG7073 | KD-49XG7073 | 49,0 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (151 × 65 × 32) | 11,9 kg |
| Seria XG7073 | KD-43XG7073 | 43 | ✓ *1 | — | — | 100 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (151 × 65 × 32) | 9,7 kg |
| Seria XG7005 | KD-65XG7005 | 65 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Seria XG7005 | KD-55XG7005 | 55 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Seria XG7005 | KD-49XG7005 | 49,0 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m (Rosja: 1,5 m) Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (158 × 70,5 × 35) lub (155 × 67 × 36,5) | 11,9 kg |
| Seria XG7005 | KD-43XG7005 | 43 | ✓ *1 | — | — | 100 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m (Rosja: 1,5 m) Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (151 × 65 × 32) | 9,7 kg |
| Seria XG7004 | KD-65XG7004 | 65 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Seria XG7004 | KD-55XG7004 | 55 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Seria XG7004 | KD-49XG7004 | 49,0 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (158 × 70,5 × 35) lub (155 × 67 × 36,5) | 11,9 kg |
| Seria XG7004 | KD-43XG7004 | 43 | ✓ *1 | — | — | 100 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (151 × 65 × 32) | 9,7 kg |
| Seria XG7003 | KD-65XG7003 | 65 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Seria XG7003 | KD-55XG7003 | 55 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Seria XG7003 | KD-49XG7003 | 49,0 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (151 × 65 × 32) | 11,9 kg |
| Seria XG7003 | KD-43XG7003 | 43 | ✓ *1 | — | — | 100 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (151 × 65 × 32) | 9,7 kg |
| Seria XG7002 | KD-65XG7002 | 65 | ✓ *1 | — | ✓ | 300 × 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Seria XG7002 | KD-55XG7002 | 55 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Seria XG7002 | KD-49XG7002 | 49,0 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (151 × 65 × 32) | 11,9 kg |
| Seria XG7002 | KD-43XG7002 | 43 | ✓ *1 | — | — | 100 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (151 × 65 × 32) | 9,7 kg |
| Seria WG665 | KDL-50WG665 | 50 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (170 × 85 × 40) lub (191 × 80 × 39) | 11 kg |
| Seria WG665 | KDL-43WG665 | 43 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m (Rosja: 1,5 m) Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (137 × 60 × 30) | 7,8 kg |
| Seria WG663 | KDL-50WG663 | 50 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (158 × 70,5 × 35) lub (155 × 67 × 36,5) | 11 kg |
| Seria WG663 | KDL-43WG663 | 43 | ✓ *1 | — | — | 200 × 200 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) (130 × 56 × 30) lub (129 × 56 × 34) | 7,8 kg |
| Seria ZG9 | KD-98ZG9 | 98 | — | — | — | 600 × 400 | 2 m | 94,2 kg |
| Seria ZG9 | KD-85ZG9 | 85 | ✓ *1 | — | — | 400 × 400 | 2 m | 71,7 kg |
*1 Możliwość użycia tylnego złącza będzie zależała od sposobu montażu na ścianie. Szczegółów należy szukać w instrukcji instalacj