Montaż na ścianie telewizorów BRAVIA (modele z roku 2022) — pasujące uchwyty ścienne i rozstawy otworów na śruby
WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.
W celu sprawdzenia, jaki uchwyt pasuje do posiadanego telewizora, prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą.
OSTROŻNIE! Istnieje ryzyko obrażeń ciała.
- Dla zapewnienia ochrony produktu i ze względów bezpieczeństwa firma Sony zaleca, by montaż telewizora na ścianie wykonywali wyłącznie dealerzy lub autoryzowani wykonawcy firmy Sony.
- Ze względów bezpieczeństwa i dla zapewnienia właściwej instalacji prosimy o postępowanie zgodnie z Instrukcją obsługi uchwytu ściennego, Instrukcją przygotowania telewizora do pracy oraz poniższym opisem.
Stuknij lub kliknij, aby szybko przejść do odpowiedniego akapitu:
Jak interpretować tabelę zgodności
- Rozstawy otworów na śruby: szerokość × wysokość, w mm
Uwaga: Diagram przedstawia tył telewizora BRAVIA.- A: W (szerokość)
- B: H (wysokość)
- C: Otwory na śruby
-
- W pewnych modelach telewizorów BRAVIA rozstaw otworów na śruby (szerokość × wysokość) jest zgodny ze standardem montażowym VESA, niezgodna jest natomiast liczba i głębokość tych otworów.
- Sony nie gwarantuje możliwości zamontowania telewizora BRAVIA przy użyciu uchwytu ściennego innego producenta.
- Dokładniejszych informacji i środków ostrożności dotyczących montażu na ścianie należy szukać w instrukcjach obsługi dostarczonych z telewizorem i uchwytem ściennym.
- Wymiary zasilacza sieciowego: szerokość × wysokość × głębokość, w mm
Pewne modele są dostarczane z zasilaczem sieciowym. Diagram przedstawia wymiary zasilacza sieciowego (szer. × wys. × gł.) w Tabeli zgodności.
- A: W (szerokość)
- B: H (wysokość)
- C: D (głębokość)
Tabela zgodności
Modele z 2022 roku
Nazwa modelu | Nazwa serii | Liczba cali | Pasujący uchwyt ścienny | Rozstaw otworów na śruby (szer. × wys.) mm | Długość przewodu zasilającego | Waga telewizora bez podstawy |
---|---|---|---|---|---|---|
XR-65A95K | Seria A95K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 2 m | 27,0 kg |
XR-55A95K | Seria A95K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 2 m | 21,2 kg |
XR-48A90K | Seria A90K | 48 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 m | 13,4 kg |
XR-42A90K | Seria A90K | 42 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 13,3 kg |
XR-77A84K | Seria A84K | 77 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 2 m | 34,8 kg |
XR-65A84K | Seria A84K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 m | 23,0 kg |
XR-55A84K | Seria A84K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 m | 17,9 kg |
XR-77A83K | Seria A83K | 77 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 2 m | 34,8 kg |
XR-65A83K | Seria A83K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 m | 23,0 kg |
XR-55A83K | Seria A83K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 m | 17,9 kg |
XR-77A80K | Seria A80K | 77 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 2 m | 34,8 kg |
XR-65A80K | Seria A80K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 m | 23,0 kg |
XR-55A80K | Seria A80K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 m | 17,9 kg |
XR-65A75K | Seria A75K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
XR-55A75K | Seria A75K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 m | 17,8 kg |
XR-85Z9K | Seria Z9K | 85 | SU-WL450 *1 | 400 × 400 | 2 m | 58,4 kg |
XR-75Z9K | Seria Z9K | 75 | SU-WL450 *1 | 300 × 300 | 2 m | 47,5 kg |
XR-85X95K | Seria X95K | 85 | SU-WL450 *1 | 400 × 400 | 2 m | 53,2 kg |
XR-75X95K | Seria X95K | 75 | SU-WL450 *1 | 300 × 300 | 2 m | 42,7 kg |
XR-65X95K | Seria X95K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 32,1 kg |
XR-75X94K | Seria X94K | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 34,4 kg |
XR-65X94K | Seria X94K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
XR-55X94K | Seria X94K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
XR-50X94S | Seria X94S | 50 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
XR-75X93K | Seria X93K | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 34,4 kg |
XR-65X93K | Seria X93K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
XR-55X93K | Seria X93K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
XR-75X92K | Seria X92K | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 34,4 kg |
XR-65X92K | Seria X92K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
XR-55X92K | Seria X92K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
XR-50X92K | Seria X92K | 50 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
XR-85X90K | Seria X90K | 85 | SU-WL450 *1 | 400 × 400 | 1,5 m | 45,8 kg |
XR-75X90K | Seria X90K | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 34,4 kg |
XR-65X90K | Seria X90K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
XR-55X90K | Seria X90K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
XR-55X90S | Seria X90S | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
XR-50X90S | Seria X90S | 50 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
KD-85X89K | Seria X89K | 85 | SU-WL450 *1 | 400 × 400 | 1,5 m | 44,7 kg |
KD-75X89K | Seria X89K | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
KD-65X89K | Seria X89K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 22,0 kg |
KD-55X89K | Seria X89K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 17,1 kg |
KD-50X89K | Seria X89K | 50 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
KD-43X89K | Seria X89K | 43 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
KD-85X85K | Seria X85K | 85 | SU-WL450 *1 | 400 × 400 | 1,5 m | 44,7 kg |
KD-75X85K | Seria X85K | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
KD-65X85K | Seria X85K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 22,0 kg |
KD-55X85K | Seria X85K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 17,1 kg |
KD-50X85K | Seria X85K | 50 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
KD-43X85K | Seria X85K | 43 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
KD-85X85TK | Seria X85TK | 85 | SU-WL450 *1 | 400 × 400 | 1,5 m | 44,7 kg |
KD-75X85TK | Seria X85TK | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
KD-65X85TK | Seria X85TK | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 22,0 kg |
KD-55X85TK | Seria X85TK | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 17,1 kg |
KD-50X85TK | Seria X85TK | 50 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
KD-43X85TK | Seria X85TK | 43 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
KD-75X82K | Seria X82K | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 32,2 kg |
KD-65X82K | Seria X82K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
KD-55X82K | Seria X82K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 15,9 kg |
KD-50X82K | Seria X82K | 50 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 12,4 kg |
KD-43X82K | Seria X82K | 43 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 10,1 kg |
KD-75X81K | Seria X81K | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 32,2 kg |
KD-65X81K | Seria X81K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
KD-55X81K | Seria X81K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 15,9 kg |
KD-50X81K | Seria X81K | 50 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 12,4 kg |
KD-43X81K | Seria X81K | 43 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 10,1 kg |
KD-65X80K | Seria X80K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
KD-55X80K | Seria X80K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 m | 15,9 kg |
KD-50X80K | Seria X80K | 50 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 12,4 kg |
KD-43X80K | Seria X80K | 43 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 10,1 kg |
KD-50X73K | Seria X73K | 50 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 12,2 kg |
KD-43X73K | Seria X73K | 43 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 8,9 kg |
KD-50X72K | Seria X72K | 50 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 12,2 kg |
KD-43X72K | Seria X72K | 43 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 m | 8,9 kg |
- *1 Możliwość użycia tylnego złącza będzie zależała od sposobu montażu na ścianie. Szczegółów należy szukać w instrukcji instalacji uchwytu ściennego pasującego do telewizora.
- *2 Możliwość użycia złączy będzie zależała od sposobu korzystania z telewizora.
Informacja o poziomie wytrzymałości ściany
Ściana, na której będzie montowane urządzenie, musi mieć wytrzymałość pozwalającą na utrzymanie 4-krotności (w przypadku pewnych modeli — 6-krotności) masy urządzenia. Dalszych informacji o wymaganej wytrzymałości ściany należy szukać w Informacji o instalacji (uchwyt ścienny) na stronie z opisem posiadanego modelu telewizora.
Jeśli ściana ma niewystarczającą wytrzymałość, należy ją wzmocnić. W sprawie wzmocnienia ściany należy się kontaktować z dealerami lub autoryzowanymi wykonawcami Sony.
Informacja o właściwych śrubach
Do przymocowania uchwytu ściennego do telewizora należy użyć śrub dostarczonych z uchwytem ściennym. Dostarczone śruby mają długość od 8 do 12 mm licząc od powierzchni mocowania uchwytu ściennego (średnica gwintu i długość śruby zależą od modelu uchwytu ściennego).
Zastąpienie dostarczonych śrub dowolnym zamiennikiem może spowodować upadek telewizora i obrażenia u ludzi lub uszkodzenie wewnętrznych elementów telewizora.
Informacji o śrubach należy szukać w Instrukcji instalacji (Uchwyt ścienny) do telewizora albo w Instrukcji obsługi lub Podręczniku użytkownika telewizora.