Montaż na ścianie telewizorów BRAVIA (modele z roku 2018) — pasujące uchwyty ścienne i rozstawy otworów na śruby
W celu sprawdzenia, jaki uchwyt pasuje do posiadanego telewizora, prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą.
OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko obrażeń.
- Dla zapewnienia ochrony produktu i ze względów bezpieczeństwa firma Sony zaleca, by montaż telewizora na ścianie wykonywali wyłącznie dealerzy lub autoryzowani wykonawcy firmy Sony.
- Ze względów bezpieczeństwa i dla zapewnienia właściwej instalacji prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcją obsługi uchwytu ściennego, instrukcją przygotowania telewizora do pracy oraz poniższym opisem.
O wytrzymałości ścian
O śrubach
Jak czytać tabelę zgodności
- Rozstawy otworów na śruby: Szerokość x wysokość w mm
Diagram przedstawia tył telewizora BRAVIA.
- W (szerokość)
- H (wysokość)
- otwory na śruby
-
- W niektórych modelach telewizorów BRAVIA rozstaw otworów na śruby (szerokość x wysokość) jest zgodny ze standardem montażowym VESA, niezgodna jest natomiast liczba i głębokość tych otworów.
- Sony nie gwarantuje możliwości zamontowania telewizora BRAVIA przy użyciu uchwytu ściennego innego producenta.
- Dokładniejszych informacji i środków ostrożności dotyczących montażu na ścianie należy szukać w instrukcji obsługi telewizora i uchwytu ściennego.
- Wymiary zasilacza sieciowego: Szerokość x wysokość x głębokość w mm
Niektóre modele są dostarczane z zasilaczem sieciowym. Diagram przedstawia wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) w Tabeli zgodności.
- W (szerokość)
- H (wysokość)
- D (głębokość)
Tabela zgodności
Modele z 2018 roku
Nazwa serii |
Nazwa modelu |
Liczba cali |
Pasujący uchwyt ścienny |
Rozstaw otworów na śruby | Śruby (dostarczane z uchwytem ściennym) |
Długość przewodu zasilającego |
Waga telewizora bez podstawy |
Seria AF9 | KD-65AF9 | 65 | SU-WL450 *1 | 400 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 2 m | 27,2 kg |
KD-55AF9 | 55 | SU-WL450 *1 | 400 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 2 m | 23,8 kg | |
Seria AF8 | KD-65AF8 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW6X23 (M6L23 dostarczana z telewizorem) | 2 m | 24,4 kg |
KD-55AF8 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | +PSW6X23 (M6L23 dostarczana z telewizorem) | 2 m | 18,7 kg | |
Seria XF9005 | KD-75XF9005 | 75 | – | 400 x 300 | – | 1,5 m | 35,0 kg |
KD-65XF9005 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 24,5 kg | |
KD-55XF9005 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 18,2 kg | |
KD-49XF9005 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 13,6 kg | |
Seria XF8796 | KD-65XF8796 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-55XF8796 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49XF8796 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (170 x 85 x 40) lub (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
KD-43XF8796 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (170 x 85 x 40) lub (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
Seria XF8599 | KD-65XF8599 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-55XF8599 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49XF8599 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (170 x 85 x 40) lub (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
KD-43XF8599 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (170 x 85 x 40) lub (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
Seria XF8596 | KD-85XF8596 | 85 | – | 400 x 400 | – | 2 m | 44,1 kg |
KD-75XF8596 | 75 | – | 400 x 300 | – | 1,5 m | 38,9 kg | |
KD-65XF8596 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg | |
KD-55XF8596 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49XF8596 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m (Rosja: 1,5 m) Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (170 x 85 x 40) lub (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
KD-43XF8596 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (170 x 85 x 40) lub (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
Seria XF8588 | KD-65XF8588 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-55XF8588 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49XF8588 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (170 x 85 x 40) lub (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
KD-43XF8588 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (170 x 85 x 40) lub (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
Seria XF8577 | KD-65XF8577 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-55XF8577 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49XF8577 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m (Rosja: 1,5 m) Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (170 x 85 x 40) lub (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
KD-43XF8577 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (170 x 85 x 40) lub (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
Seria XF8505 | KD-65XF8505 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-55XF8505 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49XF8505 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (170 x 85 x 40) lub (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
KD-43XF8505 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (170 x 85 x 40) lub (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
Seria XF8305 | KD-70XF8305 | 70 | SU-WL450 *1 | 400 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-60XF8305 | 60 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,8 kg | |
Seria XF8096 | KD-55XF8096 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 17,6 kg |
KD-49XF8096 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m (Rosja: 1,5 m) Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (170 x 85 x 40) lub (191 x 80 x 39) | 12,2 kg | |
KD-43XF8096 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m (Rosja: 1,5 m) Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (170 x 85 x 40) lub (191 x 80 x 39) | 10,1 kg | |
Seria XF7596 | KD-65XF7596 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 20,2 kg |
KD-55XF7596 | 55 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 16,2 kg | |
KD-49XF7596 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m (Rosja: 1,5 m) Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (158 x 70,5 x 35) lub (155 x 67 x 36,5) | 12,0 kg | |
KD-43XF7596 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 0,5 m (Rosja: 1,5 m) Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (158 x 70,5 x 35) lub (155 x 67 x 36,5) | 9,8 kg | |
Seria WF805 | KDL-49WF805 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 1,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (137 x 60 x 30) | 11,8 kg |
KDL-43WF805 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 1,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (137 x 60 x 30) | 9,4 kg | |
Seria WF804 | KDL-49WF804 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 1,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (137 x 60 x 30) | 11,8 kg |
KDL-43WF804 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Długość przewodu zasilania napięciem stałym 1,5 m Długość przewodu zasilania napięciem przemiennym 1,5 m Wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) (137 x 60 x 30) | 9,4 kg | |
Seria ZF9 | KD-75ZF9 | 75 | – | 400 x 300 | – | 2 m | 38,5 kg |
KD-65ZF9 |
65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 28,2 kg |
*1 Możliwość użycia tylnego złącza będzie zależała od sposobu montażu na ścianie. Szczegółów należy szukać w instrukcji instalacji uchwytu ściennego pasującego do telewizora.
O wytrzymałości ścian
Ściana, na której będzie montowane urządzenie, musi mieć wytrzymałość pozwalającą na utrzymanie 4-krotności (w przypadku pewnych modeli — 6-krotności) masy urządzenia. Dalszych informacji o wymaganej wytrzymałości ściany należy szukać w Informacji o instalacji (uchwyt ścienny) na stronie z opisem posiadanego modelu telewizora.
Jeśli ściana ma niewystarczającą wytrzymałość, należy ją wzmocnić. W sprawie wzmocnienia ściany należy się kontaktować z dealerami lub autoryzowanymi wykonawcami Sony.
O śrubach
Do przymocowania uchwytu ściennego do telewizora należy użyć śrub dostarczonych z uchwytem ściennym.
Dostarczone śruby mają długość od 8 do 12 mm licząc od powierzchni mocowania uchwytu ściennego (średnica gwinta i długość śruby zależą od modelu uchwytu ściennego).
Zastąpienie dostarczonych śrub dowolnym zamiennikiem może spowodować upadek telewizora i obrażenia u ludzi lub uszkodzenie wewnętrznych elementów telewizora.