Informacje dot. zgodności aparatów cyfrowe α (Alpha) z systemem Windows 10
Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży do lipca 2015 r. włącznie, według następujących kryteriów:
Środowisko pracy:- Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro na komputerze stacjonarnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8.1.
- Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.
WAŻNE: Wszystkie produkty wymienione na tych stronach dotyczących zgodności są dostępne od lipca 2015 r. lub wcześniej. Produkty z sierpnia 2015 r. lub późniejsze są najprawdopodobniej zgodne z systemem Windows 10. Aby to sprawdzić, należy jednak zapoznać się z instrukcją obsługi produktu, informacjami na jego opakowaniu lub stroną produktu w witrynie firmy Sony.
Legenda:
✓ : Zgodność
- : Brak zgodności
? : W fazie testowania
Model | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Notatki | ||
32 bity | 64 bity | 32 bity | 64 bity | ||
ILCE-7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-7M2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-7R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-7RM2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-7S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-3000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-3500J | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-5000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-5100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-6000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
NEX-3N | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
NEX-5C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
NEX-5N | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-5R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-5T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-C3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
NEX-F3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
*1 Jeśli kamera zostanie podłączona do komputera za pomocą kabla USB w trybie Auto (automatycznym), połączenie może nastąpić w trybie Mass Storage (pamięci masowej). Aby połączyć kamerę z komputerem w trybie MTP/PTP, należy zmienić ustawienia połączenia USB kamery na tryb MTP lub PTP przed podłączeniem jej do komputera.
Aparaty α z mocowaniem typu A
Model | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Notatki | ||
32 bity | 64 bity | 32 bity | 64 bity | ||
DSLR-A200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A230 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A280 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A290 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A330 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A350 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A380 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A390 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A450 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A550 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A560 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A580 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A850 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ILCA-77M2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SLT-A35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SLT-A37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SLT-A55V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SLT-A57 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A58 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A65V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A77 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A77V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A99 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A99V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
*1 Jeśli kamera zostanie podłączona do komputera za pomocą kabla USB w trybie Auto (automatycznym), połączenie może nastąpić w trybie Mass Storage (pamięci masowej). Aby połączyć kamerę z komputerem w trybie MTP/PTP, należy zmienić ustawienia połączenia USB kamery na tryb MTP lub PTP przed podłączeniem jej do komputera.
Aparaty typu lens-style
Model | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | ||
32 bity | 64 bity | 32 bity | 64 bity | |
ILCE-QX1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ILCE-QX1L | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |