Informacje dotyczące zgodności słuchawek nausznych, dousznych i zestawów słuchawkowych z systemem Windows 10
Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży do lipca 2015 r. włącznie, według następujących kryteriów:
Środowisko pracy:- Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro.
- Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.
Legenda:
✓ : Zgodny
- : Brak zgodności
? : W fazie testowania
Model | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | ||
32 bity | 64 bity | 32 bity | 64 bity | |
PHA-1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PHA-2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PHA-3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PHA-1A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-1ADAC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DR-BT63EX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-1RBT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-ZX550BN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DR-BTN200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DRC-BTN40K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-1RBTMK2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-ZX330BT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-ZX770BN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-ZX770BT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-10RBT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-EX31BN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-ZX750BN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-XB950BT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-AS600BT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-AS800BT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MUC-M1BT1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-1ABT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-AS700BT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DR-BT150NC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
XBA-BT75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-EX750NA |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
MDR-1RNCMK2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-1RNC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
XBA-NC85D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-HW300K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MDR-HW700DS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |