Wymiary telewizorów BRAVIA z serii X80K - X81K - X82K (43–75)
WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.
Podane wymiary są przybliżone. W przypadku użycia z uchwytem ściennym Sony należy zapoznać się z Informacją o instalacji (uchwyt ścienny) na stronie pomocy technicznej dotyczącej produktu.
Z podstawą: położenie standardowe
Jednostka: milimetry
Model (KD-, KM-) | A: szerokość ekranu | B: wysokość ekranu | C: szerokość podstawy | D: wysokość z podstawą | E: głębokość ekranu | F: głębokość podstawy | G: głębokość podstawy z przodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75X80K, 75X80xK, 75X81K | 1675 | 962 | 1329 | 1041 | 85 | 412 | 157 |
65X80K, 65X80xK, 65X81xK, 65X81K | 1452 | 836 | 1209 | 906 | 82 | 339 | 133 |
55X80K, 55X80xK, 55X81xK, 55X81K | 1233 | 713 | 1061 | 783 | 81 | 339 | 133 |
50X80K, 50X81xK, 50X81K | 1119 | 649 | 665 | 716 | 78 | 288 | 112 |
43X80K, 43X81xK | 964 | 563 | 665 | 629 | 77 | 288 | 112 |
Z podstawą: położenie wąskie
Jednostka: milimetry
Model (KD-) | A: szerokość ekranu | B: wysokość ekranu | C: szerokość podstawy | D: wysokość z podstawą | E: głębokość ekranu | F: głębokość podstawy | G: głębokość podstawy z przodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75X81K | 1675 | 962 | 559 | 1041 | 85 | 412 | 157 |
65X80K | 1452 | 836 | 479 | 906 | 82 | 339 | 133 |
55X80K | 1233 | 713 | 458 | 783 | 81 | 339 | 133 |
Z podstawą: położenie standardowe, seria X82K
Jednostka: milimetry
Model (KD-) | A: szerokość ekranu | B: wysokość ekranu | C: szerokość podstawy | D: wysokość z podstawą | E: głębokość ekranu | F: głębokość podstawy | G: głębokość podstawy z przodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75X82K | 1675 | 962 | 623 | 1040 | 85 | 444 | 182 |
65X82K | 1452 | 836 | 509 | 908 | 82 | 325 | 126 |
55X82K | 1233 | 713 | 510 | 785 | 81 | 325 | 127 |
50X82K | 1119 | 649 | 631 | 716 | 78 | 303 | 122 |
43X82K | 964 | 563 | 631 | 630 | 77 | 303 | 122 |
Montaż na ścianie
Jednostka: milimetry
Model (KD-, KM-) | A: szerokość ekranu | B: wysokość ekranu | C: rozstaw otworów na uchwyt ścienny (szer.) | D: rozstaw otworów na uchwyt ścienny (wys.) | E: odległość między otworem na uchwyt ścienny a brzegiem ekranu | F: odległość między otworem na uchwyt ścienny a górą ekranu |
---|---|---|---|---|---|---|
75X80K, 75X80xK, 75X81K, 75X82K | 1675 | 962 | 300 | 300 | 688 | 520 |
65X80K, 65X80xK, 65X81xK, 65X81K, 65X82K | 1452 | 836 | 300 | 300 | 576 | 393 |
55X80K, 55X80xK, 55X81xK, 55X81K, 55X82K | 1233 | 713 | 300 | 300 | 467 | 270 |
50X80K, 50X81xK, 50X81K, 50X82K | 1119 | 649 | 200 | 200 | 460 | 308 |
43X80K, 43X81xK, 43X82K | 964 | 563 | 200 | 200 | 382 | 222 |
- G: Otwory na śruby M6 do montażu uchwytu ściennego
- Informacji dotyczących długości śrub należy szukać w instrukcji obsługi.
Dla zapewnienia ochrony produktu i ze względów bezpieczeństwa firma Sony zaleca, by montaż telewizora na ścianie wykonywali wyłącznie dealerzy lub autoryzowani wykonawcy firmy Sony. Należy użyć wskazanego przez producenta uchwytu ściennego. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.