Wymiary telewizorów z platformą Android TV z serii XH80
WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.
Wymiary podano w milimetrach, w przybliżeniu.
Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju i regionu.
Informacji o wymiarach w przypadku użycia z uchwytem ściennym Sony należy szukać w Informacji o instalacji (uchwyt ścienny) na stronie pomocy technicznej dotyczącej produktu.
Użycie podstawy
(mm)
Model (XBR-, KD-, KE-) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85X80xH, 85X80xxH, 85XH80xx | 1899 | 1089 | 1532 | 1174 | 71 | 442 | 180 |
75X80xH, 75X80xxH, 75XH80xx | 1686 | 968 | 1324 | 1042 | 85 | 414 | 160 |
65X80xH, 65X80xxH, 65XH80xx | 1462 | 840 | 1126 | 905 | 82 | 340 | 135 |
55X80xH, 55X80xxH, 55XH80xx | 1243 | 719 | 979 | 782 | 80 | 340 | 135 |
49X80xH, 49X80xxH, 49XH80xx | 1101 | 646 | 554 | 704 | 63 | 286 | 113 |
43X80xH, 43X80xxH, 43XH80xx | 970 | 571 | 544 | 630 | 63 | 286 | 113 |
Montaż na ścianie
Dla zapewnienia ochrony produktu i ze względów bezpieczeństwa firma Sony zaleca, by montaż telewizora na ścianie wykonywali wyłącznie dealerzy lub autoryzowani wykonawcy firmy Sony.
Upewnij się, że używany jest odpowiedni uchwyt ścienny. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.
(mm)
Model (XBR-, KD-, KE-) | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
85X80xH, 85X80xxH, 85XH80xx | 1899 | 1089 | 400 | 400 | 750 | 548 |
75X80xH, 75X80xxH, 75XH80xx | 1686 | 969 | 300 | 300 | 693 | 525 |
65X80xH, 65X80xxH, 65XH80xx | 1462 | 840 | 300 | 300 | 581 | 420 |
55X80xH, 55X80xxH, 55XH80xx | 1243 | 718 | 300 | 300 | 472 | 275 |
49X80xH, 49X80xxH, 49XH80xx | 1101 | 645 | 200 | 200 | 451 | 381 |
43X80xH, 43X80xxH, 43XH80xx | 970 | 570 | 100 | 200 | 435 | 307 |
G: otwory M6 na uchwyt ścienny
* Informacji o długości śrub należy szukać w instrukcji obsługi.